草原王积分总成绩
(本组别参赛人数大于50人适用)
KOG prize money (if the participants of this category is more than 50)
名次 PLACE | 男子组 MALE(RMB) | 女子组 FEMALE(RMB) |
1 | 5000 | 5000 |
2 | 4000 | 4000 |
3 | 3000 | 3000 |
4 | 2000 | 2000 |
5 | 1500 | 1500 |
6 | 1200 | 1200 |
7 | 1000 | 1000 |
8 | 800 | 800 |
9 | 600 | 600 |
10 | 500 | 500 |
11-20 | 200 | 200 |
注:**前六名获奖选手需上台领奖。
NOTE: The top 6 winners need to come
to the stage to receive the awards.
草原王积分总成绩
(本组别参赛人数小于50人适用)
KOG prize money (if the participants of this category is equal or less than 50)
名次 PLACE | 男子组 MALE(RMB) | 女子组 FEMALE(RMB) |
1 | 3000 | 3000 |
2 | 2000 | 2000 |
3 | 1500 | 1500 |
4 | 1000 | 1000 |
5 | 800 | 800 |
6 | 600 | 600 |
7 | 500 | 500 |
8 | 400 | 400 |
9 | 300 | 300 |
10 | 200 | 200 |
11-20 | -- | -- |
注:**前六名获奖选手需上台领奖。
NOTE: The top 6 winners need to come
to the stage to receive the awards.
草原王积分总成绩(40+年龄组)
KOG ( AGE 40+)
名次 PLACE | 男子 MALE(RMB) | 女子 FEMALE(RMB) |
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
注:**前三名获奖选手需上台领奖。
NOTE: The top 3 winners need to come
to the stage to receive the awards.
草原王积分总成绩(50+年龄组)
KOG ( AGE 50+)
名次 PLACE | 男子 MALE(RMB) | 女子 FEMALE(RMB) |
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
注:**前三名获奖选手需上台领奖。
NOTE: The top 3 winners need to come
to the stage to receive the awards.